Das Potenzial einer EEG
Das Potenzial einer EEG
Die Teilnahme an einer EEG ist nicht nur aus Klima- und Umweltgründen vorteilhaft, sondern rentiert sich auch wirtschaftlich. Wie sich die Teilnahme neben dem Regionalitätsgedanken und dem Beitrag zur Klimawende auch wirtschaftlich lohnt, möchten wir Ihnen hier anhand eines konkreten Beispiels zeigen.
Vorteile der 4E Schwertberg
In vielen EEGs wird hauptsächlich Strom aus PV-Anlagen gehandelt. Dies beschränkt die Lieferfähigkeit anderer EEGs jahreszeitabhängig auf die Sonnenstunden. Der Restbedarf muss weiter über einen konventionellen Anbieter bezogen werden.
In der 4E können wir allerdings durch die Teilnahme des Wasserkraftwerks der Firma Merckens unsere Kunden rund um die Uhr mit Strom aus regionalen, erneuerbaren Quellen beliefern. Dadurch profitieren unsere Mitglieder noch stärker von den nachfolgend genannten Kostenvorteilen.
Berechnungsbeispiel
In nachfolgendem Berechnungsmodell wurden die seit Jahresbeginn 2025 in Kraft getretenen Änderungen bei den Strompreisen bereits berücksichtigt. Unberücksichtigt blieben alle Pauschalbeträge, bspw. die Ökoförderpauschale.
Bei der Berechnung wird zwischen einem konventionellen Energieanbieter und einer EEG unterschieden. Dadurch sollen die wirtschaftlichen Vorteile einer Teilnahme an einer EEG verdeutlicht werden.
Energiepreise | konventionell | EEG | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Energiebezugspreis (netto) | 15 | 15 | ct/kWh | Der Netto-Energiepreis des jeweiligen Lieferanten |
Umsatzsteuer | 20 | 20 | % | Steuersatz |
Energiebezugspreis (brutto) | 18 | 18 | ct/kWh | Brutto-Energiepreis |
Arbeitsbezogene Netzentgelte und Abgaben | ||||
Reduktion der Netzgebühren | 28 | % | Reduziertes Netzentgelt für Energie aus einer regionalen EEG | |
Netznutzung | 6,23 | 6,23 | ct/kWh | |
Netzverluste | 0,55 | 0,55 | ct/kWh | |
Arbeitsbezogene Netzentgelte gesamt (netto) | 6,784 | 5,040 | ct/kWh | Summe der Netto-Netzentgelte |
Erneuerbaren-Förderbeiträge | ||||
Netznutzung | 0,737 | 0 | ct/kWh | |
Netzverluste | 0,059 | 0 | ct/kWh | |
Erneuerbaren-Förderbeiträge gesamt (netto) | 0,796 | 0 | ct/kWh | Nettosumme der Erneuerbaren Förderbeiträge |
Elektrizitätsabgabe | 1,5 | 0 | ct/kWh | Elektrizitätsabgabe entfällt für Strom aus erneuerbaren Quellen |
Arbeitsbezogene Netzentgelte und Abgaben gesamt (inkl. USt) | 10,896 | 6,048 | ct/kWh | Summe der Brutto-Netzentgelte und Abgaben |
Strompreis (Energiekosten + arbeitsbezogene Netzentgelte und Abgaben; inkl. USt) | 28,896 | 24,048 | ct/kWh | Gesamt-Strompreis inkl. USt. |
Hinweis: Auch wenn wir hierfür mit aller Sorgfalt recherchiert haben, übernehmen wir für die genannten Zahlen keinerlei Garantien.